Honoraires consultation Ostéopathie:
Tarif consultation Adulte: 60€
Tarif consultation Enfant(- de 12 ans): 50€
Remboursement mutuelle:
L'ostéopathie n'est pas remboursé par la sécurité sociale mais de plus en plus de mutuelles remboursent une partie ou la totalité de la séance.
Renseignez vous auprès de votre mutuelle pour connaître les conditions et modalités de remboursement.
Liste, non-exhaustive, des remboursements Mutuelles :
Mutuelles | remboursement/contrat |
---|---|
Abella (UNIO, mutuelle savoyarde) | Selon contrat de 45€ a 400€/an |
Adep (prévoyance créole) | Primo single: 50€/an ; Vita+: 50€/an |
Adrea alpes/dauphiné(ccm,pmav) | Patch medecines douces:Niveau 1: 80€/an; Niveau 2: 150€/an |
Adréa Mutuelles Bourgogne (Unio) | Tous les contrats à partir de Mut eco: de 10€ à 60€/consultation, 4 consultations/an |
Adréa Mutuelles franche comté | Pianissimo: 50€/an ; Tempo:100€/an; Allegro: 150€/an; Crescendo: 200€/an ; Fortissimo: 250€/an |
Adréa Mutuelles pays de l'ain | Vital santé 300 :30€/an; fidelis 200: 25€/an; fidelis 250: 30€/an; fidelis 300: 35€/an; fidelis 350: 40€/an; fidelis 500: 80€/an |
Adréa Mutuelle pays de savoie | Forfait Attituce J2: 20€/an;F2: 3x15€/an; F3/S2: 3x20€/an; F4/S3: 3x25€/an; F5/S4: 4x25€/an; Frontaliers: Jeune 150/G1 +:2x30€/an; Jeune 200: 3x30€/an;G1 Mega: 4x30€/an; |
Ageo prévoyance | |
AGF/allianz | De 25€ à 100€/an selon contrat |
Agip santé | |
AGGEMA | 20€/cnsultation jusqu'à 5 consultations/an |
AG2R-La mondiale (AG Mut) | de 50€ a 200€/an |
AGIPI | Contrat: TM: 57€/an; Confort: 114€/an; Privilege: 200 €/an; Max 26€/séance |
AIO santé | Module 6 |
Alp assurances (ex cogéalp) | |
Alptis | Angeva plus: 200€/an/personnes; Louvea famille: 125€/an/personne |
Alteis mutuelles 100 000 | 3x32€/an sur tous les contrats sauf opale |
Amellis | Mellis 200: 70€/an; Mellis 120: 50€/an; Mellis 150: 60€/an; Mellis 100: 40€/an; Mallis: 20€/An ; Compliss: 90€/an |
Ampli mutuelle | GD: 4x20€; ampli-secur plus: 4x20€/an |
APGIS (500 000 adherents) | Rembourse depuis le 1er Mars 2010 |
Apicil | Prestation élargie:Compo Primo choix 2 & 3:4x10€/an; Neo primo choix 2 & 3:4x10€/an; Alto évolution uno choix 2 et 3:4x10€/an |
Apreva (arc en ciel, prevanor, prévéa) | Module bien être:25€/an, 4 séances/an |
Aprionis (Apri prevoyance+Ionis+radiance) | Corsaé jeune: Niveau 2: 3x15€/an; Niveau 3;4: 6x15€/an;Corsaé Famille; Corsaé Senior |
Aphtema-Fidac | Mutua Confort:180€/an/famille, 45€/consultation; ASR Eco: 50€/an; ASR Equilibre:100€/an; ASR Confort: 150€/an; Latitude A2:100€/an; Latitude A3: 100€/an; ASR Excellence: 200€/an |
April (Cetim) | Frontalier Suisse: Confort:4x15,24€; Sérénité: 6x22,87€/an; Formule Balnéa santé 2 à 7: De 60€ à 150€ (à confirmer) |
Aps (ex chevalier gestion) | Autan: Jusqu'à 2x25€/an; Alizé: Jusqu'à 3x25€/an; Aquilon: Jusqu'à 4x25€/an |
Aquaris | F1: 20€/an; F2: 30€/an; F3: 60€/an; F4: 75€/an |
Asaf-Afps-Gieps | Niveau 1: 10x8€/an, Niveau 2: 10x10€/an; Niveau 3: 10x12€/an; Niveau 4: 10x15€/an; Niveau 5 & 6: 10x18€/an; |
Assurema | 100%: 6x10€/an; 125%: 6x15€/an; 150%: 6x20€/an; 200%: 6x30€/an; 300%: 6x45€/an; Surcomplementaire: Option 1: 6x15€/an; Option 2: 6x20€/an; Option 3: 6x30€/an; Option 4: 6x45€/an |
Assureo | Renfort A: 6x20€/an; Renfort B: 6x25€/an; Renfort C: 6x30€/an; Renfort D: 6x40€/an; Renfort E: 6x50€/an |
Assuronline | E2: 3x20€/an; E3: 4x30€/an; E4: 5x40€/an; E5: 5x50€/an |
Audiens (Bellini prevoyance, Ipicas, Gutenberg prevoyance, mudos) 36 000 | Vitalie: Option 2: 50% frais réel jusqu'à 95€/an; Option 3: 50% des frais réels jusqu'à 185€/an; Option 4: 50% des frais réels jusqu'à 275€/an; Intermitants: Option 2: 3x15€/an; Option 3: 3x30€/an; Pigistes : Option 2: 50% des frais réels jusqu'à 150€/an |
Avenir Mutualiste | Forfait de 60 €/an |
Aviva | Avec Pack Optique Dentaire: Niveau 1: 50€/an; Niveau 2: 100€/an; Niveau 3: 150€/an; Formule 7: 100€/an |
Axa | Module Bien-être 1,2:3x25 €/an; Bien etre 400: 10x40€/an; Essentiel: 3x25€/séance; Reference: 3x25€/an; |
Bahema assurances | Envergure +; Env + 100; 125 3x15€/an; Env + 150: 3x20€/an; Env + 270: 3x25€/an; Env + 370: 3x35€/an; Env + 470: 3x40€/an; Horizon + pour la totalité du pack médecines douces: H1, H2, 5x15€/an; H3 5x20€/an; H4 5x25€/an; H5 5x50€/an; Seniors +:S1 jusqu'à 5x30€/an; S2 jusqu'à 5x40€/an; S3 jusqu'à 5x50€/an |
BNP | Confort: 100€/an; Confort+: 200€/an |
Banque accord (Auchan) | |
Cabinet Vandamme | Effervescence: Niveau 1: 6x20€/an; Niveau 2: 6x30€/an; Niveau 3: 6x40€/an; Niveau 4: 6x50€/an; Niveau 5: 6x60€/an; Maval: Niveau 1: 2x15€/an; Niveau 2: 3x15€/an; Niveau 3: 3x18€/an; Niveau 4: 3x23€/an; Niveau 5: 3x25€/an; Niveau 6: 3x33€/an; Niveau 7: 3x37€/an; Niveau 8: 3x46€/an; Niveau 9: 3x56€/an; Senior 100: 25€/an; Senior 125: 75€/an; Senior 150: 100€/an; Frontalier Suisse: Niveau 2: 5x25€/an; Niveau 3: 5x30€/an; Niveau 4: 5x40€/an |
Cabinet verspieren | Mediane: 5x20€/an; Optimale: 5x30€/an; Renfort 1: +20€ sur mediane et optimale/consultation, 5 consultations/an |
CCMO Mutuelle 180 000 | 4x30€/an sur tout leur forfait avec option plus ou sup. Dans contrat de base pour coup de pouce |
Cegema | Resalis: R2, R3, R4: Jusqu'à 3x30€/an; R5, R6, R7: jusqu'à 4x30€/an; Vitaneo: V2: jusqu'à 3x30€/an; V3, V4: Jusqu'à 4x30€/an; V5: Jusqu'à 5x30€/an; Ecomut: Eco 2: Jusqu'à 2x30€/an; Eco 3,4,5,6: Jusqu'à 3x30€/an; Maxima: Option 1: 5x25€/an; Option 2: 5x30€/an; Option 3: 5x40€/an; |
CIC Assurance Santé | |
CNM (Caisse Nationale Mutualiste) 159 000 | Formule Actilea C: 4x20€/an; Formule D: 4x37€/an; Formule E: 4x48€/an |
(La) Compagnie des femmes | Option Douce: 5x30€; Option Ingénieuse: 5 x35€, Généreuse: 6x40€: |
CMIP 266 000 | 3x30€/an sur tout les contrats |
Crédit Agricole (Pacifica) | Bien-être: Jusqu'à 5x30€/an; Bien-être+: Jusqu'à 6x30€/an |
Choralis, Mutuelle le libre choix | Rubis, Diamant: 20€/séance, 5 séances/an |
Covimut | 40€/an |
Delta Assurances | |
Diot Assurance | |
Direct assurance | Option Plus: Initial 100: 3x20€/an; Equilibre 150 & 200: 3x30€/an |
Dolce medica | DM1:150€/an; DM2:250€/an; DM3:300€/an; DM4: 350€/an membre de SFDO, UFOF et AFO |
Eovi Groupe (Arpica,la creusoise, languedoc mutualité, mutuelle présence, roanne mutuelle, MIF, Novalia, Precocia, Mutuelle du Limousin …) | Primo (221 111); Solo duo (322 221); Tribu (322 221); Maestro (322 221); Ethik'éo 1,2,3: 3x20€/an; Solo duo (333 332); Primo (334 332); solo duo (444 332); Tribu (444 332); Maestro (444 332) : 3x25€/an; |
e-lamutuellegenerale.fr | Niveau 2: 3x20€an; Niveau 3: 3x30€/an |
Eca assurances | Eca Tonussia: Tonus 200, 300: 30€/an |
Emoa (Mutuelle du Var) | garantie 4: 20€/an; Garantie 5: 40€/an; Garantie 6: 80€/an |
Envisages (Fédération Nationale De l'Epicerie) | Confort: 4x5€/an; Option sérénité: 4x11€ |
EPC | 16€/consultation |
FFA | Budget, Confort: 20€/an; Prestige 200, 300, 400: 25€/an |
Force Sud (AG2R) | Jeune Force 200: 50€/an; Module prevention: 100€/an |
Famisante | |
Familiale santé (Ex MGET,MNF) | |
Filhet-Allard | Selon contrat |
Gan | |
Gay prevoyance | Formule 200: 6x20€/an; Formule 350: 6x35€/an |
Generali France assurances atoll santé | Atoll Santé 150: 62€/an; Atoll santé 200: 78€/an |
Génération | |
GFP | |
GMCnet | Formule 2 & 3: 4x20€/an; Formule 4 & 5: 4x25€/an; Formule 6 & 7: 4x30€/an |
GMC Gestion | |
GMF | Niveau 2: 3x10€/an; Niveau 3: 3x20€/an; Niveau 4: 3x30€/an |
GPM (pasteur mutualité) | AGMF-GPM optimum: 4x20€/an; AGMF-GPM Summum: 4x30€/an |
Grand Sud Santé | Pack Prévention Famille: Eco:50€/an; Equilibre100€/an; Confort:150€/an; Excellence:200€/an; Sénior Optimalis: Niveau 1: 60€/an; Niveau 2:75€/an; Niveau 3:75€/an; Niveau 4: 90€/an; Niveau 5:90€/an; Niveau 6:100€/an; Renfort 1:+50€/an; Renfort 2: +100€/an; Santé professionnel: Niveau 2 essentiel: 50€/an; Niveau 3 confort:75€/an; Niveau 4 Prestige:100€/an; Niveau 5 Sérénité:125€/an |
Gras Savoye | Formule 100: 5x10€/an; Formule 200: 5x20€/an; Formule 300: 5x30€/an; Formule 400: 5x40€/an |
Grm | Tonic: 75€/an; Excel 110€/an; Zenith 150€/an |
Groupama 1 180 000 | 22€/an/assuré |
Groupe Agrica | Pack facultatif Confort Individuel: 4x23€/an/famille |
Groupe France Mutuelle | Forfait mediane: 23€/séance; Optimale:30,5€/seance |
Harmonie Mutualité(MNAM,Harmonie méditérannée,Mutuelle du Cher,Cap mutuelle, de l'anjou, Atlantique, de vendée,Tourraine ,MNCI, Auvergne, usm 63du CHU puy de dome) | G2:3x30€/an; G3: 4x30€/an |
Irpelec | |
Ims Expat | Oui |
Integrance | Sur prescription medicale 150€/an |
Intense Santé (cabinet Wilhem) | Force 2: 4x20€/an; Force 3: 4x25€/an; Force 4: 4x30€/an |
Ionis (voir Aprionis) | |
Just'Ensemble | Rembourse |
La choletaise 42 000 | Forfait annuel: 30€ |
La Fraternelle (mutuelle sacem) 4250 | 50% des Frais réels jusqu'à 80€/an |
La Médicale | |
La Roussillonnaise (Viasanté) | Forfait solution equilibre:50€/consultation limité à 30€/consultation, jusqu'à 7 consultations/an; Complet Pro:3x15€/an; Maximum Pro:3x30€/an; Garantie complete:3x15€/an |
La mondiale (voir AG2R) | |
Landes Mutualité | Forfait Prevention:Option 1: 25€/an; Option 2: 50€/an; Option 3: 75€/an |
La frontaliere AG2R | Forfait medecines douces: Option Primo, Premium, Option de 100% à 250%: 100€/an; Excellence:200€/an |
Le ralliement | 50€/an |
Lmde | Forfait, Forfait Optimum: 15€/séance, 2 consultations/an; Parents MGEN: 20€/consultation, 2 consultations/an |
Maaf Santé | Niveau 3: 4x15€/an; Niveau 4:4x20€/an |
Macaad | Confo: 5x15€/an; Totale: 5x20€/an |
Macif | Dans la limite de 3x57€/an |
Mage | Remboursement Médecin ostéopathe: 5x11€/an |
Maif | Evolution: 2x15€/an; Extension 4x20€/an |
Malakoff mederic (Urpimec, SMM) | Option Plus: 3x25€/an |
Manouvellemutuelle | Jeunes: Decouverte: 30€/an; Evolution: 50€/an; Horizon: 70€/an; Famille: Avenir: 15€/an; Securité: 40€/an; Sérénité: 2x40€/an; Confort: 3x40€/an; Prestige: 4x40€/an; Sénior: Equilibre: 40€/an; Harmonie: 2x40€/an; Tranquilité: 3x40€/an |
Mapa | Module bien-être; module confort |
Maps (Mutuelle des artistes et professionnels du spectacle) | Prescription par généraliste ou kiné: Maps top: 4x15€/an; Maps plus: 150€/an |
Matmut | Jeune: Niveau 2: 50€/an; Niveau 3: 80€/an; Famille: Niveau 2: 80€/an; Niveau 3: 100€/an; Niveau 4: 120€/an; Retraités: Niveau 2: 50€/an; Niveau 3: 100€/an; Niveau 4: 120€/an |
Masp (Mutuelles des agents des services publics) | Plénitude 1, 2, 3: 3x15€/an |
MCA | Pack prévention: Normal: Jusqu'à 75€/an; Amelioré: Jusqu'à 100€/an; Maximale: Jusqu'à 130€/an |
MCCI | Jusqu'à 10 consultations |
MCD | Formule 100, émeraude, verte et turquoise: A partir de 20€/consultation, 3 consultations/an (à confirmer) |
Mcf | Ostéopathie médicale: Mcf Prévention: 3x20€/an |
Mclr (Cheminot Lyon) | Forfait Capital: 60€/an |
Mcdef (UGIM) | Vita santé: 3x20€/an |
Mdi 90 Avenir Mutuelle | |
Menages Prevoyants | Civiss: Jusqu'à 100€/an; Base: 2x20€/an; Option plus: 4x20€/an |
Mercer | |
Meusrec | 40% des frais dans tout leur forfait |
Mieux être Mutuelle 568 000 | Jusqu'à 100€/an |
Mifpa (Mutuelle Familiale 64) | Sérénité: 30% des frais jusqu'à 60€/an; Bien-être: 40% des frais jusqu'à 80€/an; Confort: 50% des frais jusqu'à 100€/an; Prestige: 60% des frais jusqu'à 100€/an |
Mf Corse | Renosu: 2x25€/an; Oriente: 3x30€/an; Oru: 4x30€/an; Cinto: |
MFIF (Mutuelle Familiale d'Ile de France) | Contrat Ivoire:30€/consultation; Contrat Perle: 60€/consultation; 18 consultations/an |
MFCSR | 60€/an |
Mftel (Mutuelle Familiale des Travailleurs d'Eure et Loir) | Option Tulipe: 40€/an; Option Eglantine: 45€/an; Option Œillet: 50€/an; Option Lilas: 55€/an; Option Dalhia: 60€/an; Option Jasmin: 65€/an |
MFTGS (Mutuelle Familiale du Groupe Safran) | Azur: 80€/an; Jade: 80€/an; Ocre: 80€/an; Or: 80€/an |
MGAS (voir UGIM) | |
MGC (Cheminots) | Essentiel: 30€/an; Essentiel optique: 40€/an; Confort, Confort Plus, Confort Extra, Sérénité, Sérénité Extra: 60€/an |
MG Corse | Chrome: 15€; Argent:20€/an; Or:25€/an; Platine: 30€/an |
MGEFI (UGIM) | Tous les contrats: 3x20€/an |
MGEN | 2 consultations/an, 22,5€/séance |
MGET | Garantie optionnelle: 3x10€/an; |
MGSP | B: 80€/an; C: 100€/an |
MGPS | Ms 2, 3, 4: 4x20€/an; Ms 5, 6:4x25€/an; Ms 7, 8: 4x30€/an; |
MGTL | Option Détente, Avantage, Soft, Jeune, Senior: 5x15€/an; Option Bien-être,Option confort, Senior +: 5x20€/an |
Mgts | Inclus dans prestation complementaire; contrat Tulipe:30% des frais 60€/an; Jacinthe:40% des frais, 70€/an; Myosotis:50% des frais, 80€/an; Jasmin:60% des frais,100 €/an; Orchidée:70% des frais, 100€/an |
MHV | Moderato: 50€/an; Tempo: 100€/an; Fortissimo: 120€/an |
Mic | Myosotis: 30% frais réels jusqu'à 60€/an; Iris: 40% frais réels jusqu'à 80€/an; Camelia: 50% frais réels jusqu'à 100€/an; Orchidée: 60% frais réels jusqu'à 100€/an |
Micom,parcom(Carcom, mutuelles minieres) | Option: 2plus 125:20€/an; 3plus 150: 2x20€/an; 4 plus 200: 3x20€/an; 5plus 250: 4x20€/an |
Miel mut | Famille: Ambre: Jusqu'à 60€/an; Nacre: Jusqu'à 80€/an; Sénior: Costa Dorada: Jusqu'à 60€/an; Costa Blanca: Jusqu'à 80€/an; Costa Del Sol: Jusqu'à 100€/an; TNS: Salsa: Jusqu'à 60€/an; Tango: Jusqu'à 80€/an; Flamenco: Jusqu'à 100€/an |
MIP | 3x30€/an |
Mipcf (Ciment francais) | Vision: 50€/an; Zephir, Horizon, Zenith: 100€/an; |
MLA(Mutuelle Loire Atlantique) | A partir des garanties 100%: 3x10€/an |
MMA ( Azur) | Essentiel 2,3;Confort: 4x25€/an; |
MMEI (Mutuelle des Métiers ce l'Electronique et de l'Informatique)(UMC) | Nuance:200€/an; Zentao:100€/an |
MMI(Mutuelle Ministere de l'Interieur) voir Interiale | |
MNCE (Caisse d'Epargne) | |
MNFCT | Jeunes confort: 2x15€/an; jeunes confort+: 3x15€/an; Liberté confort: 3x15€/an; Liberté confort+: 3x20€/an; Liberté bien etre: 4x20€/an; |
MNH | Evolya 1: 20€/an; Evolya 2: 2x20€/an; Evolya 3: 3x20€/an; Evolya 4: 4x20€/an; Choisya 4x30€/an |
MNPAF (Air France) | Rembourse |
MNRA (voir France mutuelle) | |
MNSP(Mutuelle des sapeurs pompiers) | Santé 18 Jeunes: 3x20€/an; Santé 18: 3x20€/an; Santé 18 plus: 3x30€/an |
Mocen | Alpha-santé; 1; jeune :20€/an; Alpha 2: 25€/an; Alpha 3;4:30€/an |
Modulassur | Option B1: 4x20€/an; Option B2: 4x25€/an; Option B3: 4x30€/an; Option B4: 4x35€/an; Option B5: 4x40€/an; |
Mornay Mutuelle | TNS Santé: sérénité: 50€/an; Prestige: 75€/an |
MPCDC | 4x15€/an |
Mpct77 | garantie A,B,B+,C: 75€/an; Garantie C+: 112,5€/an; Garantie D,D+: 150€/an |
Mpj(mutuelle des professions judiciaires) AG2R | Bien-être actif; Optimo Santé, Forfait bien-être: 200€/an |
MPN (police nationale) | Primum: 3x16€/an; Solidum: 4x16€/an |
MSAE (Mutuelle solidarité aérospatiale) | Tranquilité 401, Plenitude 404: 6x12€/an; contrat Modulaire: PA2 contrat 292:6x 6€/an; PA3 contrat 293: 6x12€an; Salarié EADS: Niveau 3; Cadre: Confort, Energie: 6x9€/an |
MSPS: Mutuelle des services publics | Essentielle: 2x30€/an; Dynamique: 5x30€/an; Visio+: 2x30€/an; Denti+: 2x30€/an; Intégrale:5x 30€/an |
MSPP (Mutuelle des sapeur pompiers de Paris) | Jusqu'à 90 €/an avec formule complémentaire |
MTRC (Cheminots Rhone-Alpes) | 3x20€/an |
MTRL | Réflexe prévention Santé: 6x40€/an |
Mucim Stanislas | Vitasanté: Force 2: 6x15€/an; Force 3: 6x 20€/an; Force 4: 6x25€/an |
Mupas | Prise en charge |
Muros | Extendo: Jusqu'à 100 €/an |
Mutacité voir (MNT) | A hauteur de 90€/an |
Mutaero (Sogerma, eads…) | Contrat equilibre,reference, amplitude |
Mutalliance | Référence: 4x30€/an; Prestige: 4x50€/an |
Mutame Savoie | Mutame 1;2; 2+; 3; 3+: 3x17€/an; |
Mutame (Agent Territorial Normandie) | Mutuelle seule: Taux Mutuelle, Mutame 2, Mutame 3: 15 €/An; Mutame+secu: Mutame 1: 2x15€/an; Mutame 2: 4x15€/an ; Mutame 3: 5x15€/an |
Mutame Belfort | Inclus dans pack médecines non conventionnées: Mutame 4: 15€/consultation jusqu'à 75€ |
Mutame Val de France | Mutame 3: 3x15€/an; Mutame 4: 4x15€/an |
Mutant assurances | Niveau 5: 3x20€/consultation |
Mutasanté (Arpege-Groupe Réunica) | Bronze: 2x15€/an; Argent: 2x30€/an; Or: 2x30€/an; Platine: 2x30€/an; Diamant: 2x30€/an |
Mutasanté la réunion (MGSR) | Plénitude: 50€/an/famille; Prestige: 100€/an/famille |
Muti | Ms 2:3x30€//an; Ms 3,Ms 4, Mx 5: 3x40€/an |
Mutieg (EDF-GDF) | Souplesse; Equilibre; Confort: 50% sur frais réels limités à 100€/an |
Mutisere | |
Mutlor | Regime special: 50% Dépenses, 130€/an |
Mutualia | Inclus dans forfait bien-être 2: 120€/an; bien-être 3: 150€/an |
Mutuelle2santé.com (Roederer) | 100T: Jusqu'à 50€/an; 200T: Jusqu'à 100€/an; 300T: Jusqu'à 150€/an |
Mutuelle 403 | Droits à déterminer |
Mutuelle Action (Harmonie mutuelles) | AS 100 P2: 3x16€/an; AS 150 P3: 3x20€/an; AS 250 P250: 3x25€; |
Mutuelle Beaujolaise (prévoyance santé) | Garantie Base: 60€/an; Garantie Complet: 80€/an; Garantie renforcée:160€/an |
Mutuelle Bleue | Module Bien-être jusqu'à 150€/an |
Mutuelle Catalane | Sérénité, simplicité, solidarité, sécurité: 100€/an |
Mutuelle D&O | DO Diese: 100€/an |
Mutuelle d'Argenson et des fonctionnaires de l'enseignement public | Module 4: 4x15€/an |
Mutuelle Dassault | Option 4: 10x30€/an |
Mutuelle de France | Horizon 100: 2x20€/an; Horizon 130: 3x20€/an; Horizon 150, 200: 5x20€/an; |
Mutuelle de France Bretagne Centre Océans | Jeune: Decouverte: 30€/an; Evolution: 2x50€/an; Horizon: 3x50€/an; Famille: Avenir: 25€/an; Securité: 40€/an; Sérénité: 2x40€/an; Confort: 3x40€/an; Prestige: 4x40€; Sénior: Equilibre: 40€/an; Harmonie: 2x40€/an; Tranquilité: 2x40€/an |
Mutuelle de France-Sud | Nuance B,C: 2x30€/an |
Mutuelles de France Rhon'alpilles | Jusqu'à 4x30€/an |
Mutuelle de Franche Comté | Optimale: 40€/an; Integrale: 70€/an; Excellence: 100€/an |
Mutuelle de l'Aude + La roussillonnaise (Groupe Via santé) | Solution equilibre: 50%/consultation limité à 30€/consultation, jusqu'à 7 consultations/an; Complet Pro:3x15€/an; Maximum Pro:3x30€/an; Garantie complete:3x15€/an |
Mutuelle de la Drôme | |
Mutuelle de la Somme | Garantie FS, H, HS, MC'2, MC's: 4x30€ |
Mutuelle de Mortagne | Prise en charge |
Mutuelles de Paris (MCD ou umpif) | Prise en charge de l'ostéopathie |
Mutuelle de Roane | Jeune: Rush+: 2x25€/an; Rafting+; Raid+: 25€/an; Famille: Confort+; Bien etre+: 25€/an; Prestige+: 2x25€/an; Senior: Festival+; Concert+: 25€/an; Opéra+: 2x25€/an; |
Mutuelle de Sète | Securité, Sénérité: 25€/an; Confort, Prestige: 2x25€/an; Senior: équilibre: 30€/an; Harmonie, Tranquilité: 2x30€/an |
Mutuelle Dépêche du Midi | 40€/an |
Mutuelle des Cheminots de nantes | 4x15€/an |
Mutuelle des cheminots de Normandie | Tranquille: 60% des frais jusqu'à 100€/an; Confort: 60% des frais jusqu'à 150€/an |
Mutuelles des cheminots picards | 25€/an |
Mutuelle des hospitaliers | 180% des frais réels |
Mutuelle des Pays de Vilaine | 20€/3 consultations/an |
Mutuelle dijonnaise | Toutes les Formules De 7€ à 24€/consultations, 10 consultations/an |
Mutuelle du médecin | Médecin ostéopathe, Groupe B,D,E: 5x20€/an |
Mutuelle du midi ( AG2R) | Modulo santé: jusqu'à 100€/an |
Mutuelle du Ministère de la justice (UGIM) | Vita Santé: 3x20€/an; |
Mutuelles du Pays Haut | Regime Normal: 50% des frais réels, 100€/an; Regime special: 50% Dépenses, 150€/an |
Mutuelle du Port | forfait qui rembourse |
Mutuelle du personnel de groupe matra hachette | 3x20€/an pour les cadres |
Mutuelle du Soleil | Soléa 40:2x28,59€/an; Soléa 50:3x28,59€/an;Soléa 60:4x28,59€/an;Soléa 70:5x28,59€/an |
Mutuelle du Rempart | Cedrat: 4x20€/an; Etudiant:Tonus: 25€/consultation, Brio:4x30€/an |
Mutuelle du Val de Sevre | Ts200, Ts300, Ts400: 4x25€/an |
Mutuelle Entrain (Cheminots et personnel sncf) | Formule 2: 3x20€/an; Formule 3: 4x20€/an |
Mutuelle existence (msra, …) | Option medecines douces: 4x30€/an |
Mutuelle Familiale | Santé Senior 1: 4x15€/an; Santé Sénior 2: 4x25€/an; Tonic: 4x15€/an; Energic: 4x25€/an;Dynamic: Forfait bien-être: 4x35€/an |
Mutuelle Familliale Aquitaine | Crescendo: Sécurité: 30% des frais, 60€/an; Sérénité: 40% des frais, 80€/an; Bien Etre: 50% des frais, 100€/an; Confort: 50% des frais, 120€/an; Prestige: 60% des frais, 120€/an; Allegro: Opale: 30% des frais, 60€/an; Jade: 40€ des frais, 80€/an; Rubis: 50% des frais, 100€/an; Adagio: TNS 2: 40% des frais, 80€/an; TNS 3: 50% des frais, 100€/an; Largo: lavande: 30% des frais, 60€/an; Marine: 40% des frais, 80€/an; Indigo: 50% des frais 100€/an; Saphir: 50% des frais 120€/an |
Mutuelle Familialle 56 | |
Mutuelle Familiale Centre Auvergne | Harmonie 3,4: 2x15€/an; Harmonie 5, 6: 3x15€/an; |
Mtuelle Familiale cheminots de Strasbourg | 60€/an |
Mutuelle familiale Corse | Oriente: 3x30€/an; Renosus: 2x25€/an; Oru: 4x30€/an; Cinto: 6x30€/an; Senior: Ninu: 6x30€/an; Melu: 5x30€/an; Crenu: 4x30€/an; Bavella: 30€/an |
Mutuelle Familiale de l'ardeche | |
Mutuelle familiale de l'arsenal de Lorient | Option 1: 17€ |
Mutuelle Familiale de Normandie | Bocage: 60€/an; Calèche: 120€/an; |
Mutuelle Familiale des Alpes | Prise en charge de l'Ostéopathie |
Mutuelle Familiale du Loir et Cher | Option 3: 50€/an; Option 4: 75€/an |
Mutuelle Fonctionnaire territoriaux (MPCL) | Saphir: 140€/an; Diamant: 160€/an |
La Mutuelle Générale (ex PTT,...) | Niveau 2: 3x10€/an; Niveau 3: 3x20€/an; Niveau 4: 3x30€/an |
Mutuelle Générale d'Avignon AG2R | Quartz: 2x20€/an; Lilas, Ambre: 3x20€/an; Marine: 20€/an; Emeraude, Rubis: 4x20€/an |
Mutuelle Générale de Paris | Lps 100: 30€/an; Lps 130: 40€/an; Lps 160: 50€/an; Lps 200: 75€/an; Lps 300: 100€/an;Lps 400; |
MGP(Mutuelle Générale de la Police) | Tradition: 3x15€/an; Evolution: 3x20€/an |
Mutuelle Generale Santé | Ind 1: 23€/consultation jusqu'à 122€/an; Ind 2,3,5: 23€/consultation jusqu'à 150€/an |
Mutuelle Inter-région Des fonctionnaires territoriaux | 50€/an |
Mutuelle Intériale (UGIM: MGPAT, SMPPN, MMI) | Vita santé: 3x20€/an; Multi Plus et Multimax: 3x30€/an |
Mutuelle Jurassienne | Niveau 3:3x20€/an; Niveau 4: 3x30€/an; Niveau 5: 3x40€/an |
Mutuelle La Dépêche du midi | 40€/an |
Mutuelle Leroy Somer AG2R | MLS, SSO, Somepa: 4x30€/an; |
Mutuelle Ligérienne | Tempo, Tonus: 3x12€/an; Tonus+: 3x20€/an |
Mutuelle Medico Chirurgicale (MMC) | Supra: Jusqu'à 200€/an; Norma: Jusqu'à 150€/an; Prima: Jusqu'à 100€/an |
Mutuelle MOS | Formule Pastel: 20€/consultation jusqu'à 250€/an |
Mutuelle Nationale Aviation Marine (Harmonie Mutuelle) | G2:3x30€/an; G3: 4x30€/an |
Mutuelle Nationale Territoriale | Essentielle plus; Evolutive: 45€/an; Confort 1,2,3: 90€/an |
Mutuelle Nicolas | 6x45€/an |
Mutuelles Prevoyance santé (beaujolaise, de Monsols, Sud Lyonnais) | Garantie Base: 60€/an; Garantie Complet: 80€/an; Garantie renforcée:160€/an |
Mutuelle Renault | Option AB: Jusqu'à 45€/an; Option AS: Jusqu'à 75€/an; Option AM: Jusqu'à 90€/an |
Mutuelle Saint Christophe | VD 150,200: 3x30€/an |
Mutuelle Sainte Victoire | Nuance 2: 50€/an; Nuance 3: 70€/an |
Mutuelle SG(société générale) | 3x30€/an |
Mutuelle santé plus | Bambou: 50€/an/famille; Acacia: 100€/an/famille; Mimosa: 200€/an/famille; Hetre/Laurier/Aubépine/Tilleul/: 100€/an/famille; Chene:200€/an/famille; Thuya/Epicéa/Mélèze/: 100€/an/famille; Cédre:200€/an/famille |
Mutuelles UMC (Mutatis, Sainte anne, Panotechnique, SMER, Du maine, Haute Saonoise,cybele solidarité, MTD,) | Pack vitaleo en plus de tous les contrats sauf taoprimo: 100€ /an |
Mutuelle Verte | Confort: Reflex; Declic: 3x10€/an; Tonic: 3x15€/an ; Zenith: 3x25€/an; Zenith+: 3x30€/an; Jeune: Energie+: 75€/an; Mobilité: Jasmin: 60€/an; Sesame: 75€/an; Nature: Oxygène:3x30€/an; Oxygène+:3x40€/an |
